Page 46 - FY 2020-21 Budget Book (Abridged)
P. 46
FACTS AND FIGURES / CASE FILINGS
FACTS AND FIGURES
Case Filing Totals by Type FY 2019-20 Case Filings
431 442 CIVIL
388
367 350 432 431 433 435 434 427 426 428 430 429 422 421 423 425 424 417 416 418 420 419 Limited Civil 33,984
90,000 441 442 437 436 438 440 439
80,000 68,503 413 412 415 414 408 407 409 411 410 403 402 404 406 405 398 397 399 401 400 393 392 394 396 395 388 387 389 391 390 383 382 384 386 385 378 377 379 381 380 374 373 376 375 369 368 370 372 371
70,000 64,396 60,865 364 363 365 367 366 359 358 360 362 361 354 353 355 357 356 349 348 350 352 351 344 343 345 347 346 341 342 338 339 340 335 334 337 336 Unlimited Civil 16,634
59,368 330 329 331 333 332 325 324 326 328 327 320 319 321 323 322 315 314 316 318 317 310 309 311 313 312
49,758 281 280 282 284 283 276 275 277 279 278 271 270 272 274 273 266 265 267 269 268
60,000 305 304 306 308 307 300 299 301 303 302 295 294 296 298 297 291 290 293 292 286 285 287 289 288
50,000 261 260 262 264 263 256 255 257 259 258 251 250 252 254 253 247 246 249 248 Small claims 10,247
242 241 243 245 244
237 236 238 240 239
232 231 233 235 234
227 226 228 230 229
222 221 223 225 224
217 216 218 220 219
212 211 213 215 214
207 206 208 210 209
40,000 203 202 205 204 201 198 197 200 199
193 192 194 196 195
188 187 189 191 190
183 182 186 184 185
178 177 179 181 180
173 172 174 176 175
168 167 169 171 170
164 163 166 165
159 158 160 162 161
156 157 155 153 154
30,000 149 148 150 152 151 144 143 145 147 146 Total 60,865
139 138 140 142 141
134 133 135 137 136
129 128 130 132 131
125 124 127 126
120 119 121 123 122
115 114 116 118 117
110 109 111 113 112
105 104 106 108 107
20,000 100 99 101 103 102 96 95 98 97 94
90 89 91 93 92
85 84 86 88 87
81 80 83 82
76 75 77 79 78
71 70 72 74 73
66 65 67 69 68
61 60 62 64 63
56 55 57 59 58
10,000 51 50 52 54 53 46 45 47 49 48
43 44 41 42
39 40 38 36 37
32 31 33 35 34
27 26 28 30 29
22 21 23 25 24
18 17 20 19 16
12 11 13 15 14
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1% from prior year
FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20 FY 2020-21
Actual Actual Actual Actual BUDGET
Unlimited Civil Limited Civil Small Claims Filings per FTE
1,090 1,081 CRIMINAL
1,056
967 1,090 1,080 1,070 1,060 Felony 9,625
405,000 347,162 892 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
318,526 293,895 950 940 930
355,000 335,832 990 980 970 960 Misdemeanor 49,473
305,000 272,582 920 910 900 890
870 880
860
850 Traffic
840
255,000 830 234,797
820
810
800
790
780
205,000 770 760
750
740
730
720
710
155,000 700 Total 293,895
690
680
670
660
650
640
105,000 630
620
610
600
590
580
55,000 570 560
550
540
530
520
510
5,000 500
FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20 FY 2020-21 15.3% from prior year
Actual Actual Actual Actual BUDGET
Felony Misdemeanor Traffic Filings per FTE
JUVENILE
179
161 Delinquency 3,490
148 149 175 176 173 174 171 172 169 170 167 168
11,500 150 179 180 178 177
8,972 165 166 163 164 161 162 159 160 157 158 155 156
9,500 8,698 154 152 153 151 150 148 149 146 147 144 145 142 143 Dependency 1,950
7,708 140 141 138 139 136 137 134 135 132 133 131 130 128 129
6,724 7,033 126 127 124 125 122 123 121
7,500 119 120 117 118 115 116 Other Juvenile 1,284
111 113 114 112
110 109
107 108
105 106
103 104
101 102
99 100
97 98
95 96
93 94
5,500 91 92 89 90
87 88
86
84 85
82 83
80 81
78 79
76 77 Total 6,724
74 75
72 73
70 71
69 68
66 67
64 65
3,500 62 63 60 61
58 59
56 57
54 55
52 53
51
49 50
47 48
45 46
43 44
41 42
39 40
37 38
35 36
33 34
1,500 31 32 29 30
27 28
26 25
23 24
21 22
19 20
18
16 17
14 15
12 13 11 12.8% from prior year
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(500)
FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20 FY 2020-21
Actual Actual Actual Actual BUDGET
Delinquency Dependency
Other juvenile case types Filings per FTE
46